Annunci
RISULTATI 2a PROVA IN ITINERE
MATRICOLA | VOTO |
108693 | 12 |
108953 | 8 |
111696 | 30 L |
112523 | 16 |
114086 | 9 |
114144 | 12 |
114295 | 5 |
114297 | 28 |
114312 | 5 |
114333 | 20 |
114392 | 23 |
114401 | 23 |
114410 | 6 |
114580 | 8 |
114870 | 23 |
114895 | 7 |
115034 | 13 |
115035 | 9 |
115055 | 10 |
115573 | 27 |
115595 | 11 |
115656 | 19 |
115664 | 10 |
115666 | 12 |
115954 | 18 |
116167 | 7 |
potrete vedere e analizzare gli elaborati il 17 Dicembre alle ore 12.00 in Aula 7