Annunci
risultati 2a prova in itinere
| MATRICOLA | VOTO |
| 72405 | 23 |
| 103800 | 22 |
| 108341 | 18 |
| 111692 | 13 |
| 111960 | 30 |
| 112116 | 27 |
| 114143 | 20 |
| 114183 | 22 |
| 114327 | 22 |
| 114330 | 21 |
| 114340 | 30 |
| 114582 | 20 |
| 115336 | 25 |
| 115737 | 22 |
| 116381 | 27 |
| 116986 | 30 |
| 117055 | 17 |
| 117057 | 24 |
| 117058 | 21 |
| 117108 | 26 |
| 117139 | 30 |
| 117155 | 25 |
| 117251 | 22 |
| 117357 | 30 |
| 117611 | 24 |
| 117905 | 30 |
| 118231 | 16 |
| 118402 | 30 |
| 118441 | 24 |
| 118534 | 30 |
| 118547 | 25 |
| 118672 | 23 |
| 118674 | 20 |
| 118675 | 30 |
| 118677 | 22 |
| 118680 | 9 |
| 118771 | 27 |
| 118795 | 25 |
| 119239 | 27 |
gli elaborati potranno essere visualizzati e analizzati domani 28 maggio alle ore 9.00 in aula 1