RISULTATI 2a PROVA IN ITINERE
Completion requirements
| MATRICOLA | VOTO II PARZIALE |
| 101613 | 16 |
| 103732 | 26 |
| 106006 | 20 |
| 106270 | 7 |
| 108183 | 18 |
| 108462 | 15 |
| 108660 | 24 |
| 108686 | 28 |
| 108809 | 16 |
| 108967 | 30 |
| 111737 | 10 |
| 111862 | 27 |
| 112050 | 20 |
| 112076 | 19 |
| 112139 | 16 |
| 112201 | 24 |
| 112328 | 6 |
| 112336 | 7 |
| 112374 | 22 |
| 112477 | 25 |
| 113001 | 22 |
| 114037 | 30 |
| 114042 | 27 |
| 114046 | 30 |
| 114090 | 10 |
| 114141 | 26 |
| 114146 | 30 |
| 114245 | 23 |
| 114322 | 17 |
| 114323 | 13 |
| 114327 | 12 |
| 114342 | 8 |
| 114344 | 24 |
| 114428 | 27 |
| 114439 | 24 |
| 114525 | 25 |
| 114601 | 22 |
| 114604 | 27 |
| 114639 | 18 |
| 114674 | 26 |
| 114754 | 8 |
| 114836 | 25 |
| 114858 | 21 |
| 115080 | 30 L |
| 115181 | 27 |
| 115336 | 15 |
| 115365 | 26 |
| 115517 | 13 |
| 115661 | 30 L |
| 115764 | 15 |
| 116381 | 15 |
| 116619 | 12 |
There are no discussion topics yet in this forum.