RISULTATI COMPLESSIVI PROVE IN ITINERE
Completion requirements
| MATRICOLA | MEDIA | |
| 101613 | 19 | DEVE SOSTENERE PROVA ORALE |
| 103732 | 28 | |
| 106006 | 23 | |
| 106270 | 14 | |
| 108183 | 18 | DEVE SOSTENERE PROVA ORALE |
| 108462 | 18 | DEVE SOSTENERE PROVA ORALE |
| 108660 | 21 | |
| 108686 | 24 | |
| 108809 | 19 | DEVE SOSTENERE PROVA ORALE |
| 108967 | 29 | |
| 111737 | 15 | |
| 111862 | 30 | |
| 112050 | 22 | |
| 112076 | 20 | DEVE SOSTENERE PROVA ORALE |
| 112139 | 23 | |
| 112201 | 26 | |
| 112328 | 11 | |
| 112336 | 18 | DEVE SOSTENERE PROVA ORALE |
| 112374 | 22 | |
| 112477 | 23 | |
| 113001 | 21 | |
| 114037 | 30 | |
| 114042 | 30 | |
| 114046 | 30 | |
| 114090 | 15 | |
| 114141 | 26 | |
| 114146 | 25 | |
| 114245 | 26 | |
| 114322 | 22 | |
| 114323 | 17 | DEVE SOSTENERE PROVA ORALE |
| 114327 | 13 | |
| 114342 | 19 | DEVE SOSTENERE PROVA ORALE |
| 114344 | 28 | |
| 114428 | 25 | |
| 114439 | 26 | |
| 114525 | 26 | |
| 114601 | 25 | |
| 114604 | 29 | |
| 114639 | 20 | DEVE SOSTENERE PROVA ORALE |
| 114674 | 27 | |
| 114754 | 14 | |
| 114836 | 26 | |
| 114858 | 23 | |
| 115080 | 30 | |
| 115181 | 25 | |
| 115336 | 17 | DEVE SOSTENERE PROVA ORALE |
| 115365 | 27 | |
| 115517 | 16 | |
| 115661 | 30 | |
| 115764 | 21 | |
| 116381 | 14 | |
| 116619 | 16 |
There are no discussion topics yet in this forum.