Risultati Embriologia 29.02.24
Matricola | Valut./30,00 |
115828 | 30 |
111978 | 28 |
112894 | 30 |
111937 | 30 |
110450 | 30 |
113788 | 30 |
111807 | 25 |
112358 | 30 |
111810 | 29 |
112258 | 29 |
112911 | 30 |
111977 | 29 |
112135 | 30 |
112236 | 30 |
112057 | 30 |
111949 | 30 |
112155 | 28 |
111812 | 25 |
112256 | 30 |
111802 | 24 |
111910 | 28 |
111916 | 29 |
111969 | 30 |
112156 | 30 |
111814 | 29 |
111980 | 30 |
112284 | 29 |
112068 | 26 |
111948 | 26 |
106414 | 30 |
112039 | 29 |
113457 | 29 |
112549 | 30 |
115851 | 29 |
112058 | 28 |
111950 | 30 |
112285 | 28 |
112134 | 30 |
111954 | 30 |
112223 | 25 |
112259 | 25 |
112132 | 30 |
109162 | 30 |
112097 | 30 |
Last modified: Friday, 8 March 2024, 6:33 PM