Skip to main content

Gentili studenti,

riporto i voti dell'esame svolto oggi 12.06.23; parziale 2°semestre e totale 2022/23; è riportato anche il voto del parziale 1° semestre ed il finale.

Per coloro che non intendono accettare il voto raggiunto basterà rispondere ad un feedback pubblicato su questa pagina. 

Cordialmente

DI

Risultati - Esame Completo Anatomia Funzionale - Media Parziali
Matricola Voto 1° sem. 02-02-23 Voto 2° sem. 12-06-23 Voto finale
108980 25 23 24
110101 20 23 22
109609 27 27 27
105412 22 23 23
110440 21 20 21
109342 27 26 27
108474 25 17 21
109652 26 27 27
108705 24 22 23
110402 25 20 23
109344 24 29 27
109341 24 22 23
106206 28 25 27
108987 20 20 20
108358 26 26 26
108469 23 29 26
109115 21 20 21
108450 27 19 23
109352 27 29 28
110461 23 21 22
108979 27 22 25
108640 26 25 26
108638 20 29 25
103110 25 29 27
108639 20 23 22
108637 20 16 18
109388 24 24 24
109306 26 27 27

Risultati Anatomia Funzionale - TOTALE 

Matricola

Voto finale
110247 19
108706 25
110098 22
109644 22
110419 21
110909 19
108634 23
110420 16
109219 22
102567 22
108636

27