Riferimento temporale | Nome File Microdati (1) | Totale record | Nome Tracciato record (2) | Note |
2019 | VV_Microdati_2019_Escursioni.txt | 5036 | VV_Tracciato_2019_Escursioni.html | Escursioni - |
2019 | VV_Microdati_2019_Individui.txt | 42818 | VV_Tracciato_2019_Individui.html | Individui - |
2019 | VV_Microdati_2019_Viaggi.txt | 4393 | VV_Tracciato_2019_Viaggi.html | Viaggi - |
(1) Per informazioni relative alla conversione del file txt in formato excel clicca qui
(2) Cliccando sul nome del file html del tracciato record è possibile visualizzare il contenuto del tracciato stesso con le classificazioni associate alle variabili. Si consiglia di verificare la coerenza tra il carattere definito come separatore per i decimali, indicato nel tracciato, e le impostazioni internazionali del software che sarà utilizzato.
Nome File (3) | Descrizione | Directory |
VV_Questionario_Viaggi_Individui_Escursioni__2019.pdf | Questionario | METADATI |
VV_NotaMetodologicaIndagine_Viaggi_Individui_Escursioni__2019.pdf | Nota Metodologica | METADATI |
VV_DescrizioneFile_Viaggi_Individui_Escursioni__2019.pdf | Descrizione del file | METADATI |
(3) Cliccando sul nome del file è possibile visualizzarne il contenuto con il programma associato all'estensione