Esiti Esami scritti del 10-3-2026
Aggregazione dei criteri
18-, 18--, e 18--- non sono pienamente sufficienti ma consentono di non dover ripetere l'esame.
31 = 30 E LODE. 32 = 30 E LODE PLUS
16-3-2026 Paolo Pezzi
| 10-mar | 10-mar | |
| 2a Unità | ||
| MATR. | VOTO | |
| 121402 | 18--- | |
| 121112 | 29 | |
| 120904 | 18-- | |
| 120225 | 19 | |
| 122057 | 32 | |
| 1a Unità | ||
| VOTO | ||
| 121871 | 23 | |
| 121877 | 7 | |
| 120906 | 24 | |
| 122566 | 2 | |
| 181257 | 28 | |
| 121983 | 9 | |
| 121872 | 2 | |
| 122327 | 5 | |
| 121744 | 29 | |
| 120726 | 25 | |
| 120308 | 18- | |
| 122549 | 17 | |
| 122491 | 20 | |
| 122274 | 30 | |
| 121500 | 12 | |
| 122424 | 11 | |
| 122552 | 18 | |
| 122325 | 18- | |
| 120217 | 19 | |
| 121868 | 25 | |
| 121873 | 29 | |
| 122280 | 20 | |
| 122420 | 28 | |
| 122054 | 3 | |
| 122122 | 16 | |
| 122516 | 21 | |
| 122441 | 20 | |
| 122349 | 18-- | |
| 122489 | 30 | |
| 121347 | 7 | |
| 121876 | 25 |
Non puoi creare discussioni perché non sei membro di nessun gruppo.
Gruppi separati: Tutti i partecipanti
(Non ci sono annunci.)