Esiti Esami scritti del 14-4-2026
Aggregazione dei criteri
18-, 18--, e 18--- non sono pienamente sufficienti ma consentono di non dover ripetere l'esame.
31 = 30 E LODE. 32 = 30 E LODE PLUS
19-4-2026 Paolo Pezzi
2° Parziale
| Matricola | Voto |
| 121871 | 25 |
| 120906 | 21 |
| 181257 | 28 |
| 121744 | 26 |
| 120726 | 20 |
| 122274 | 32 |
| 122552 | 23 |
| 122325 | 27 |
| 120217 | 21 |
| 121873 | 25 |
| 122516 | 21 |
| 122441 | 26 |
| 121876 | 25 |
1° Parziale
| 122343 | 11 |
| 121877 | 27 |
| 122780 | 23 |
| 122566 | 10 |
| 121872 | 3 |
| 121983 | 24 |
| 122370 | 23 |
| 122327 | 21 |
| 121500 | 11 |
| 122549 | 26 |
| 122080 | 26 |
| 122424 | 23 |
| 122084 | 25 |
| 122688 | 8 |
| 122122 | 15 |
| 121990 | 13 |
Non puoi creare discussioni perché non sei membro di nessun gruppo.
Gruppi separati: Tutti i partecipanti
(Non ci sono annunci.)