Risultati Anatomia Funzionale (parziale 1° semestre) 8.1.24
Completion requirements
| Matricola | Valutazione/30,00 |
| 111948 | 21 |
| 115851 | 20 |
| 112056 | 23 |
| 112039 | 22 |
| 111978 | 22 |
| 109021 | 25 |
| 109162 | 20 |
| 112058 | 28 |
| 106414 | 22 |
| 112093 | 18 |
| 111810 | 28 |
| 112259 | 23 |
| 111910 | 26 |
| 113457 | 14 |
| 115892 | 26 |
| 111937 | 29 |
| 111809 | 21 |
| 112894 | 20 |
| 112161 | 25 |
| 111976 | 25 |
| 111981 | 20 |
| 112223 | 26 |
| 111987 | 23 |
| 109606 | 28 |
| 108330 | 29 |
| 112068 | 21 |
| 112092 | 20 |
| 106029 | 23 |
| 108203 | 23 |
| 111813 | 20 |
| 111954 | 29 |
| 112911 | 26 |
| 111835 | 28 |
| 112132 | 26 |
| 111980 | 18 |
| 111982 | 26 |
| 112097 | 20 |
| 112256 | 28 |
| 112163 | 28 |
| 111802 | 23 |
| 111814 | 23 |
| 112135 | 27 |
| 112549 | 23 |
| 112155 | 23 |
| 108749 | 23 |
| 112236 | 24 |
| 111950 | 21 |
Last modified: Thursday, 11 January 2024, 1:58 PM