Risultati Anatomia Funzionale (parziale 1° semestre) 28.2.24
Completion requirements
| Matricola | Votazione |
| 110450 | 20 |
| 113788 | 21 |
| 111807 | 25 |
| 112358 | 29 |
| 112258 | 24 |
| 112057 | 29 |
| 111949 | 29 |
| 111984 | 29 |
| 111812 | 24 |
| 112411 | 23 |
| 108499 | 17 |
| 111808 | 24 |
| 111969 | 28 |
| 111983 | 30 |
| 112156 | 26 |
| 11980 | 26 |
| 112284 | 27 |
| 106414 | 28 |
| 112039 | 29 |
| 113457 | 27 |
| 115851 | 29 |
| 112134 | 26 |
| 112097 | 27 |
| 109162 | 29 |
Last modified: Friday, 15 March 2024, 4:34 PM