Risultati Anatomia Funzionale 29.05
Completion requirements
| Matricola | 1° AF | 2° AF | Media tot AF | EB | media ponderata | voto FInale | |
| 115828 | 26 | 30 | |||||
| 111978 | 22 | 28 | |||||
| 112894 | 20 | 24 | 22 | 30 | 24 | 24 | |
| 111937 | 29 | 30 | |||||
| 110450 | 20 | 26 | 23 | 30 | 24,75 | 25 | |
| 113788 | 21 | 28 | 24 | 30 | 25,5 | 25 | |
| 111807 | 25 | 25 | |||||
| 112358 | 29 | 20 | 24 | 30 | 25,5 | 25 | |
| 111810 | 28 | 29 | |||||
| 112258 | 24 | 29 | |||||
| 112911 | 26 | 25 | 25 | 30 | 26,25 | 26 | |
| 112135 | 27 | 30 | |||||
| 112236 | 24 | 28 | 26 | 30 | 27 | 27 | |
| 108749 | 23 | 28 | 25 | 23 | 24,5 | 24 | rifiuta EB ? |
| 111984 | 29 | 26 | 27 | 29 | 27,5 | 27 | |
| 112155 | 23 | 28 | |||||
| 111812 | 24 | 25 | |||||
| 112411 | 23 | 21 | 22 | 27 | 23,25 | 23 | |
| 111947 | 20 | ||||||
| 112256 | 28 | 30 | |||||
| 111802 | 23 | 21 | 22 | 24 | 22,5 | 22 | |
| 108499 | 17 | ||||||
| 111981 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 111788 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27,75 | 28 | |
| 111808 | 24 | 29 | |||||
| 111910 | 26 | 28 | |||||
| 112092 | 20 | riconosciuto | |||||
| 111813 | 20 | 26 | 23 | 24 | 23,25 | 23 | |
| 112093 | 18 | 23 | 20 | 19 | 19,75 | 20 | |
| 106029 | 23 | 30 | |||||
| 111969 | 28 | 22 | 25 | 30 | 26,25 | 26 | |
| 111983 | 30 | 26 | |||||
| 112156 | 26 | 30 | |||||
| 111814 | 23 | 29 | |||||
| 111980 | 26 | 25 | 25 | 30 | 26,25 | 26 | |
| 112284 | 27 | 19 | 23 | 29 | 24,5 | 24 | |
| 112068 | 21 | 26 | |||||
| 111948 | 21 | 24 | 22 | 26 | 23 | 23 | |
| 112161 | 25 | 25 | |||||
| 106414 | 28 | 23 | 25 | 30 | 26,25 | 26 | |
| 109021 | 25 | 28 | 26 | 27 | 26,25 | 26 | |
| 111809 | 21 | 26 | |||||
| 108203 | 23 | ||||||
| 108203 | 27 | 29 | 28 | 26 | 27,5 | 27 | |
| 111987 | 23 | 28 | 25 | 27 | 25,5 | 25 | |
| 111835 | 28 | 26 | 27 | 25 | 26,5 | 26 | |
| 112039 | 29 | 26 | 27 | 29 | 27,5 | 27 | |
| 113457 | 27 | 29 | 28 | 29 | 28,25 | 28 | |
| 109606 | 28 | 27 | 27 | 24 | 26,25 | 26 | |
| 108330 | 29 | 24 | |||||
| 112549 | 23 | 30 | |||||
| 115851 | 29 | 25 | 27 | 29 | 27,5 | 27 | |
| 112056 | 23 | 29 | |||||
| 112163 | 28 | 29 | 28 | 30 | 28,5 | 28 | |
| 112058 | 28 | 26 | 27 | 28 | 27,25 | 27 | |
| 111950 | 21 | 30 | |||||
| 115892 | 26 | 24 | 25 | 27 | 25,5 | 25 | |
| 111982 | 26 | 28 | |||||
| 112285 | 28 | ||||||
| 112134 | 26 | 30 | |||||
| 111954 | 29 | 30 | |||||
| 112223 | 26 | 25 | |||||
| 111976 | 25 | 26 | 25 | 24 | 24,75 | 25 | |
| 112259 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24,25 | 25 | |
| 112097 | 27 | 30 | |||||
| 112132 | 26 | 28 | 27 | 30 | 27,75 | 28 | |
| 111883 | 26 | ||||||
| 109162 | 29 | 23 | 26 | 30 | 27 | 27 | |
| 102852 | / | / | 20 | ||||
| 111977 | / | / | 20 | 29 | 22,25 | 22 | |
|
109116 |
/ | / | 20 | 29 | 22,25 | 22 |
| 111949 | 29 | 28 | 29 | 30 | 29,25 | 29 |
Last modified: Thursday, 6 June 2024, 10:07 AM