Risultati esame Anatomia Veterinaria 28.06.23
Completion requirements
Gentili studenti,
riporto i voti dell'esame svolto il 28.06.23
Per coloro che non intendono accettare il voto raggiunto basterà rispondere al feedback visibile in questa pagina non oltre il 01.07.23.
Cordialmente
DI
| Matricola | Esiti |
| 111883 | 18 |
| 112058 | 21 |
| 112056 | 14 |
| 111947 | 12 |
| 111977 | 17 |
| 112135 | 27 |
| 106414 | 17 |
| 111948 | 18 |
| 112161 | 22 |
| 111807 | 11 |
| 112061 | 13 |
| 112256 | 30 |
| 111978 | 16 |
| 112549 | 21 |
| 109021 | 23 |
| 106029 | 14 |
| 111982 | 17 |
| 112093 | 17 |
| 111788 | 24 |
| 108749 | 21 |
| 108203 | 22 |
| 111987 | 23 |
| 112134 | 18 |
| 111810 | 17 |
| 111984 | 19 |
| 108330 | 24 |
| 108912 | 23 |
| 112068 | 19 |
| 112894 | 19 |
| 111983 | 20 |
| 111937 | 27 |
| 112223 | 13 |
| 112284 | 13 |
| 112136 | 13 |
| 111835 | 24 |
| 111809 | 14 |
| 109606 | 26 |
| 112259 | 18 |
| 112285 | 12 |
| 111954 | 26 |
| 111949 | 20 |
| 113457 | 15 |
| 111812 | 18 |
| 112039 | 11 |
| 112132 | 21 |
| 112163 | 24 |
| 111808 | 12 |
| 111950 | 15 |
Last modified: Friday, 30 June 2023, 10:06 AM