Esito Parziali del 2° Anno + Appello 5 dicembre
106029 | 28 |
108203 | 29 |
109116 | 29 |
111788 | 30 |
111802 | 13 |
111807 | 23 |
111808 | 26 |
111810 | 29 |
111812 | 10 |
111814 | 28 |
111835 | 30 |
111883 | 22 |
111910 | 30 |
111937 | 30 |
111947 | 30 |
111948 | 21 |
111949 | 27 |
111950 | 22 |
111954 | 31 |
111969 | 20 |
111976 | 32 |
111977 | 25 |
111978 | 26 |
111981 | 18 |
111982 | 27 |
111983 | 32 |
111984 | 30 |
111987 | 30 |
112039 | 25 |
112056 | 29 |
112057 | 26 |
112058 | 28 |
112068 | 31 |
112134 | 31 |
112135 | 31 |
112136 | 0 |
112156 | 27 |
112161 | 23 |
112223 | 29 |
112256 | 32 |
112258 | 18 |
112259 | 27 |
112284 | 18--- |
112358 | 28 |
112411 | 25 |
112549 | 30 |
112894 | 27 |
112911 | 24 |
113827 | 22 |
FG | 24 |
Come da FAQ 31 equivale a 30 e lode, 32 a 30 e lode Plus. 18-, 18-- e 18--- non sono pienamente sufficienti ma permettono di non dover ripetere l'unità. I voti inferiori a 18 sono INSUFFICIENTI. Rispetto ai voti comunicati a voce ci sono piccole differenze a causa di correzioni imperfette nella prima effettuazione delle stesse.
Per visualizzare il file, fai click su questo link: Esiti Parziali.xlsx