Esito 1° Parziale
1° Parz. | ||
MATR. | Voto | |
114248 | 31 | |
114524 | 30 | |
116858 | 28 | |
116876 | 30 | |
117169 | 31 | |
117170 | 28 | |
117171 | 32 | |
117172 | 24 | |
117175 | 26 | |
117176 | 30 | |
117178 | 32 | |
117179 | 32 | |
117180 | 28 | |
117181 | 32 | |
117182 | 28 | |
117183 | 31 | |
117184 | 30 | |
117189 | 21 | |
117361 | 27 | |
117362 | 32 | |
117364 | 27 | |
117365 | 27 | |
117366 | 16 | n.s. |
117376 | 29 | |
117475 | 30 | |
118147 | 25 | |
118148 | 29 | |
118149 | 29 | |
118150 | 27 | |
118153 | 28 | |
118154 | 31 | |
118155 | 29 | |
118246 | 20 | |
118247 | 30 | |
118346 | 27 | |
118347 | 30 | |
118374 | 32 | |
118376 | 32 | |
118436 | 28 | |
118454 | 26 | |
118543 | 29 | |
118624 | 31 | |
118632 | 28 | |
118733 | 27 | |
118735 | 30 | |
118751 | 29 | |
118786 | 30 | |
118914 | 27 | |
118944 | 28 | |
119238 | 28 | |
119639 | 30 | |
Media | 28.47 |
Errori notevoli:
ACCRESCIMONTO |
ALLATTAZIONE |
Anagraf.Sotto. Dicembre. ZAMPETTE |
BRACHIOCEFALI |
BRACHIOMORFI |
BRACHIOMORFI - BACCO |
BRACHIOMORFI |
BRACHIOMORFI |
BRUTTA SCRITTURA |
GARETTI |
GIUMENTO ZAMPETTE |
GRESSELLA |
LANUGA METARSOFAL.. GARRETTI VAGHI VARICI |
M SEMBRANO N |
N°/MILLIMETRI |
PERENTUALE |
PICCOLA E BRUTTA SCRITTURA |
PROTEINE DI GRASSO. ALTEZZA AL GARRETTO. C.S.PRESENTI |
SCOTTONI |
ZAMPONI |
lì 21 - 10 - 2025 Paolo Pezzi
ppezzi@unite.it
Per visualizzare il file, fai click su questo link: Esito_1°Parz-16-10-25.xlsx